| 国家 | 是否要求提供成绩单? | 审查点 |
|---|---|---|
| 🇦🇺 澳洲 | ✅ 技术移民评估阶段必须提交 | 是否完成正规课程、满足学分要求、课程是否通过 |
| 🇨🇦 加拿大 | ❌ Express Entry不看GPA,但需学历认证 | ECA认证看学历完成情况,不查Fail细节 |
| 🇬🇧 英国 | ❌ 技术类工作签证(Skilled Worker)不要求成绩单 | 用雇主Offer为主,非学业成绩 |
| 🇳🇿 新西兰 | ✅ 某些类别需学术成绩 + 完成信 | 查看是否完成Level 7以上课程 |
📌 结论:Fail课程 ≠ 无法移民,核心是看是否顺利毕业 + 是否通过职业评估
| 项目 | 是否受Fail影响 |
|---|---|
| 毕业要求 | 必须完成CRICOS注册课程(通常≥92周)且课程通过 |
| 职业评估(ACS、EA等) | 课程Fail太多可能导致无法满足学科要求(如工程) |
| GPA | 不强制要求,但影响某些职业评估机构内部审核 |
| 延毕 | 超过两年可能影响PSW毕业工签申请时间节点 |
🎯 Fail过多 → 延迟毕业 → PSW时间减少 → PR时间表被迫后延
| 项目 | 影响程度 |
|---|---|
| ECA学历认证 | 只看你是否完成并获得本科学位 |
| GPA | 不计入打分,Fail无直接影响 |
| 工作Offer / 语言成绩 | 权重更大,GPA仅在特殊岗位申请时参考 |
📌 Fail影响较小,但毕业证必须拿到
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 申请要求 | 完成Level 7以上课程(如本科/研究生) |
| Fail影响 | 如果未毕业或延毕,会影响EOI入池资格 |
| 移民局评估 | 会查看是否有真实在读 + 成功完成学业的记录 |
| 方法 | 效果 |
|---|---|
| ✅ 重修Fail课程 | 补全课程通过记录,确保顺利毕业 |
| ✅ 转专业降低Fail影响 | 避开原Fail课程专业影响评估路径 |
| ✅ 参加职业评估前先咨询专业机构 | 确保课程设置、科目结构合规通过 |
| ✅ 留好课程Attendance与Completion Letter | 为PSW申请与移民存证据 |
| 国家 | 是否影响PSW工签 | 原因 |
|---|---|---|
| 澳洲 | ✅ 若Fail导致延迟毕业超2年,或非正课完成 | 需满足92周有效课时并按期完成 |
| 加拿大 | ❌ 只要完成课程并获得学位 | Fail不会影响PGWP工签 |
| 英国 | ❌ 只要成功获得Degree即可 | 不看具体课程表现 |
| 新西兰 | ✅ 若Fail课程过多影响毕业时间或学习结构 | 可能影响Post Study Visa申请 |
📌 Fail → 延毕 → 签证申请时间点错过 → 影响工作签或移民路径
Fail课程移民影响评估报告
澳洲ACS/EA职业评估匹配分析 + 文书撰写
PSW签证路径规划 + 时间节点校准
重修Fail课程 + 课后辅导支持服务
低GPA申请移民/工签可行性建议
课程结构分析 + 转专业移民方案设计